| Johannes Lambertus (Jan) van Halem (Halum) |
|
| Geslacht | Man |
| Leeftijd | 77 jaar | | |
| Geboren | 5-2-1760 | te | Polsbroek |
| Gedoopt | 9-3-1760 | te | Schoonhoven |
| Overleden | 6-3-1837 | te | Koudekerk a/d Rijn |
|
|
| Huwelijk |
19-8-1781 |
te |
Oudewater |
| |
| met | Maayke Jacobsdr. van Es |
| | Gedoopt | 14-1-1759 |
| | Overleden | 12-2-1811 |
| | | Het huwelijk werd beëindigd: | |
12-2-1811 | | |
|
|
| Huwelijk |
3-8-1827 |
te |
Hazerswoude |
| |
| met | Antje Boele |
| | Gedoopt | 20-5-1768 |
| | Overleden | 5-3-1837 |
|
|